La Ruta
567 km por Suiza
De Ginebra a través de los Alpes del Valais, el Oberland bernés y el centro de Suiza hasta Bregenz en el lago de Constanza.
Para ser sinceros
En subidas del 20 %, terreno difícil, con mal tiempo o tras 300 km en las piernas, „correr" a veces se convierte en caminar muy rápido o senderismo a buen ritmo. Los kilómetros siguen siendo los mismos — solo adapto la forma a la realidad.
Thomas está en ruta en vivo
All 15 Etapas
Ginebra → Bregenz · 5 al 18 de julio de 2026
| Etapa |
Fecha |
Desde |
Hasta |
km |
⇧ Subida | ⇩ Bajada |
| Día 1 | Dom, 5 jul | Genf | Rolle | 46.1 km | +255 m | −293 m |
| Día 2 | Lun, 6 jul | Rolle | La Tour-de-Peilz | 54.8 km | +760 m | −756 m |
| Día 3 | Mar, 7 jul | La Tour-de-Peilz | Martigny | 51.8 km | +297 m | −205 m |
| Día 4 | Mié, 8 jul | Martigny | Salgesch | 48.5 km | +477 m | −429 m |
| Día 5 | Jue, 9 jul | Salgesch | Kandersteg | 36.8 km | +2'084 m | −1'430 m |
| Día 6 | Vie, 10 jul | Kandersteg | Lauterbrunnen | 37.6 km | +3'387 m | −3'783 m |
| Día 7 | Sáb, 11 jul | 😴 Día de descanso – Lauterbrunnen | — | — | — |
| Día 8 | Dom, 12 jul | Lauterbrunnen | Innertkirchen | 45.0 km | +2'532 m | −2'698 m |
| Día 9 | Lun, 13 jul | Innertkirchen | Engelberg | 26.5 km | +1'862 m | −1'501 m |
| Día 10 | Mar, 14 jul | Engelberg | Brunnen | 46.3 km | +2'539 m | −2'790 m |
| Día 11 | Mié, 15 jul | 😴 Día de descanso – Brunnen | — | — | — |
| Día 12 | Jue, 16 jul | Brunnen | Klöntalersee | 39.2 km | +1'928 m | −1'846 m |
| Día 13 | Vie, 17 jul | Klöntalersee | Walensee | 34.3 km | +883 m | −1'308 m |
| Día 14 | Sáb, 18 jul | Walenstadt | Bregenz 🏃 | 100 km | +266 m | −271 m |
| Total |
566.9 km |
+17'270 m |
−17'310 m |
ℹ️ Días de descanso (Día 7 & Día 11): Estos dos días están planificados deliberadamente como días de reserva flexibles para condiciones meteorológicas adversas, recuperación o retrasos imprevistos. Según la situación, también pueden utilizarse como días de carrera adicionales.